料金表
年間・陸置・係留料(モーターボート) 揚降料 洗艇料 保証金・施設協力金
14 feet以上 100,000 1,500 2,000 100,000
15 feet以上 110,000 2,000 3,000 110,000
16 feet以上 120,000 2,000 3,000 120,000
17 feet以上 135,000 2,500 3,500 135,000
18 feet以上 150,000 2,500 3,500 150,000
19 feet以上 170,000 3,000 4,000 170,000
20 feet以上 190,000 3,000 4,000 190,000
21 feet以上 210,000 3,500 4,500 210,000
22 feet以上 230,000 3,500 4,500 230,000
23 feet以上 250,000 4,000 5,500 250,000
24 feet以上 270,000 4,000 5,500 270,000
25 feet以上 290,000 4,500 6,500 290,000
26 feet以上 310,000 6,500 310,000
27 feet以上 330,000 7,500 330,000
28 feet以上 350,000 7,500 350,000
29 feet以上 370,000 8,500 370,000
30 feet以上 400,000 8,500 400,000
31 feet以上 ご相談。尚、船の重量によってfeetに関係なく(26feet位〜)揚降料は¥10,000となります。
その他 和船、フィッシャーマンの陸置料は、モーターボートの7割と致します。
短期間陸置係留料は、1ヶ月:1feet×¥1,200
バッテリー貸料 ¥2,000
バッテリー充電 ¥1,000
曳航料 1時間:¥10,000
陸置艇以外の揚降料は倍額、及び、定休日・営業時間外の諸料金は3割増しです。
上記の価格に消費税は含まれておりません。